| COGNOME | NOME | ANALISI | SINTESI | ORALE | INGLESE | PUNTEGGIO | TITOLI | |
| 1 | Martinelli | Alice | 27,63 | 27,25 | 28,38 | 30,00 | 113,260 | 15,00 |
| 2 | Ricca | Federica | 27,38 | 25,63 | 27,38 | 31,00 | 111,385 | 23,00 |
| 3 | Piromallo | Alfonso | 26,50 | 25,00 | 29,50 | 30,00 | 111,000 | 14,00 |
| 4 | Bondì | Lucio | 27,50 | 26,75 | 25,50 | 30,00 | 109,750 | 15,00 |
| 5 | Garibaldi | Edoardo | 27,13 | 25,25 | 29,00 | 28,00 | 109,380 | 13,00 |
| 6 | D’Angelo | Alessandra | 24,13 | 24,88 | 24,75 | 31,00 | 104,755 | 13,00 |
| 7 | Vaccarella | Cristiano | 25,75 | 25,13 | 26,63 | 27,00 | 104,505 | 8,00 |
| 8 | Longo | Marcello | 26,00 | 25,25 | 23,88 | 29,00 | 104,130 | 11,00 |
| 9 | Cucciniello | Cristina | 25,50 | 25,75 | 26,75 | 26,00 | 104,000 | 18,00 |
| 10 | Porcù | Riccardo | 23,38 | 23,13 | 29,38 | 28,00 | 103,885 | 9,00 |
| 11 | Tomasini | Beatrice | 25,25 | 23,75 | 27,63 | 27,00 | 103,630 | 9,00 |
| 12 | Crocoli | Tommaso | 25,50 | 24,13 | 24,50 | 29,00 | 103,125 | 15,00 |
| 13 | Maresca | Marcella | 27,13 | 25,00 | 23,88 | 27,00 | 103,010 | 10,00 |
| 14 | Ballocco | Mariana Luminata | 25,00 | 23,00 | 25,75 | 29,00 | 102,750 | 14,00 |
| 15 | Isabella | Francesco | 23,88 | 23,75 | 26,00 | 29,00 | 102,630 | 14,00 |
| 16 | Ventre | Antonella Benedetta | 23,00 | 21,88 | 26,75 | 31,00 | 102,625 | 20,00 |
| 17 | Brecciaroli | Marcello | 26,00 | 24,13 | 25,38 | 27,00 | 102,505 | 9,00 |
| 18 | Romanelli | Francesca | 24,63 | 23,38 | 25,13 | 29,00 | 102,135 | 14,00 |
| 19 | Rugi | Tiziano | 26,75 | 25,75 | 24,57 | 25,00 | 102,070 | 13,00 |
| 20 | Banfo | Alessandro | 25,75 | 22,88 | 25,38 | 28,00 | 102,005 | 17,00 |
| 21 | Gerardis | Elisa | 24,63 | 22,63 | 27,75 | 27,00 | 102,005 | 11,00 |
| 22 | Palmieri | Iva | 26,00 | 25,25 | 21,50 | 29,00 | 101,750 | 10,00 |
| 23 | Conca | Liborio | 27,25 | 25,38 | 25,00 | 24,00 | 101,625 | 13,00 |
| 24 | Mameli | Lorenzo | 23,75 | 23,75 | 27,00 | 27,00 | 101,500 | 18,00 |
| 25 | Memo | Fabrizia | 25,63 | 25,38 | 24,25 | 26,00 | 101,255 | 17,00 |
| 26 | Ausilio | Annalisa | 25,38 | 24,88 | 24,86 | 26,00 | 101,115 | 11,00 |
| 27 | Corazziari | Chiara | 24,25 | 24,50 | 24,13 | 28,00 | 100,880 | 15,00 |
| 28 | Locchi | Giordano | 24,50 | 23,75 | 23,29 | 29,00 | 100,540 | 15,00 |
| 29 | Ricci | Rita | 25,13 | 25,75 | 20,63 | 29,00 | 100,510 | 14,00 |
| 30 | Carbone | Maria Chiara | 25,25 | 24,00 | 24,25 | 27,00 | 100,500 | 12,00 |
| 31 | Taglione | Stefano | 24,38 | 23,88 | 24,00 | 28,00 | 100,255 | 17,00 |
| 32 | De Vecchi | Alessandro | 24,25 | 24,38 | 24,63 | 27,00 | 100,255 | 15,00 |
| 33 | Bacchi | Umberto | 26,00 | 22,63 | 23,63 | 28,00 | 100,255 | 13,00 |
| 34 | Modolo | Gianluca | 25,50 | 25,75 | 18,88 | 30,00 | 100,130 | 11,00 |
| 35 | Ghiglione | Davide | 25,00 | 23,75 | 21,25 | 30,00 | 100,000 | 12,00 |
| 36 | Rafanelli | Leonardo | 23,50 | 22,75 | 24,63 | 29,00 | 99,880 | 20,00 |
| 37 | Ciampicacigli | Mattia | 24,00 | 23,38 | 26,38 | 26,00 | 99,755 | 11,00 |
| 38 | Gullotta | Virginia | 21,63 | 21,88 | 28,25 | 28,00 | 99,755 | 9,00 |
| 39 | Giambene | Claudio | 23,25 | 23,38 | 26,00 | 27,00 | 99,625 | 9,00 |
| 40 | Gelardini | Marcello | 25,63 | 25,00 | 28,00 | 20,00 | 98,630 | 15,00 |
| 41 | Bartolini | Alessandro | 25,75 | 23,63 | 26,75 | 22,00 | 98,125 | 9,00 |
| 42 | Rubei | Augusto | 25,25 | 25,75 | 22,75 | 24,00 | 97,750 | 9,00 |
| 43 | Emberti Gialloreti | Lavinia | 23,75 | 22,63 | 25,25 | 26,00 | 97,625 | 15,00 |
| 44 | Manzo | Gabriele | 24,88 | 25,63 | 21,88 | 25,00 | 97,385 | 9,00 |
| 45 | Maccario | Alice | 26,50 | 24,63 | 21,25 | 24,00 | 96,375 | 14,00 |
| 46 | Pierfelice | Matteo | 25,25 | 23,88 | 21,71 | 25,00 | 95,835 | 17,00 |
| 47 | Biagioni | Valerio | 26,13 | 23,63 | 25,71 | 20,00 | 95,465 | 11,00 |
| 48 | Maiorano | Antonio | 24,50 | 23,13 | 23,13 | 24,00 | 94,755 | 14,00 |
| 49 | Conte | Andrea | 23,50 | 21,88 | 27,00 | 22,00 | 94,375 | 9,00 |
| 50 | Cardia | Ivanoe Fernando | 23,75 | 22,25 | 24,29 | 24,00 | 94,290 | 13,00 |
| 51 | Corrao | Giuseppe | 24,25 | 23,88 | 25,13 | 21,00 | 94,255 | 8,00 |
| 52 | Mogiani | Edoardo | 23,75 | 22,88 | 19,38 | 28,00 | 94,005 | 7,00 |
| 53 | Stefanelli | Alessandra | 25,38 | 24,00 | 18,38 | 26,00 | 93,760 | 10,00 |
| 54 | Pepe | Alessandra | 24,13 | 23,13 | 21,63 | 24,00 | 92,885 | 18,00 |
| 55 | Moccia | Manuela | 23,75 | 23,25 | 19,25 | 26,00 | 92,250 | 9,00 |
| 56 | Cintia | Paolo | 24,88 | 24,13 | 22,57 | 20,00 | 91,575 | 13,00 |
| 57 | Biancalana | Eliseo | 23,88 | 21,88 | 26,25 | 18,00 | 90,005 | 15,00 |
| 58 | Fisone | Veronica | 22,88 | 22,38 | 22,00 | 21,00 | 88,255 | 12,00 |
| 59 | Stiletti | Marco | 22,88 | 22,63 | 16,75 | 24,00 | 86,255 | 19,00 |
| 60 | Di Donato | Giulio | 22,25 | 20,63 | 24,88 | 18,00 | 85,755 | 12,00 |
I primi 30 candidati sono ammessi al biennio accademico 2011/2013 e dovranno perfezionare l’iscrizione entro le ore 12.00 di lunedì 17 ottobre 2011. Dopo tale termine decadrà il diritto all’immatricolazione e subentrerannno i successivi in graduatoria.